<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para sacitàmetaM</title>
	<atom:link href="http://sacitametam.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sacitametam.com</link>
	<description>La imaginación importa más que el conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 18:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Ejercicios de Polinomios por Ramón</title>
		<link>http://sacitametam.com/2011/11/09/examenes-de-polinomios-para-4%c2%ba-de-e-s-o/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ramón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=199#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[Me parece una buena hoja de ejercicios.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una buena hoja de ejercicios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ejercicios de potencias y radicales por Jaime Fdez.</title>
		<link>http://sacitametam.com/2011/10/05/ejercicios-de-potencias-y-radicales-2/#comment-66</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jaime Fdez.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=167#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[Hola Santi soy Jaime de 4ºA ESO pregunto si mañana va a haber exámen de potencias y radicales,ya que hoy era el día de las dudas y usted no ha venido y algunos de nosotros tenemos dudas que plantearle.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Santi soy Jaime de 4ºA ESO pregunto si mañana va a haber exámen de potencias y radicales,ya que hoy era el día de las dudas y usted no ha venido y algunos de nosotros tenemos dudas que plantearle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solucionario de Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II por Marina</title>
		<link>http://sacitametam.com/2010/10/13/solucionario-de-matematicas-aplicadas-a-las-cc-ss-ii/#comment-65</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 00:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=289#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[Hola, estoy buscando las soluciones de este mismo libro pero de 1º de bachiller, me serviría de una gran ayuda para poder hacer mas ejercicios por mi parte y saber si los hago correctamente. Agradecería muchísimo que me dijeras donde lo puedo encontrar que que es este mismo libro pero en 1º el que necesito. Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy buscando las soluciones de este mismo libro pero de 1º de bachiller, me serviría de una gran ayuda para poder hacer mas ejercicios por mi parte y saber si los hago correctamente. Agradecería muchísimo que me dijeras donde lo puedo encontrar que que es este mismo libro pero en 1º el que necesito. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ejercicios de matrices por Alejandro Fernández Estévez</title>
		<link>http://sacitametam.com/2010/10/13/ejercicios-de-matrices/#comment-63</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Fernández Estévez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 23:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=152#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[Hola, me dirijo a usted para comunicarle que en el enlace &quot;Ejercicios de matrices I&quot;, en el ejercicio sexto la solucion es incorrecta. En la matriz solución X, el elemento X22 (fila 2, columna 2) no debería ser -1 sino -11, lo acabo de comprobar ahora mismo, al realizar los ejercicios.

Atentamente

Un alumno de Bachillerato]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me dirijo a usted para comunicarle que en el enlace &#8220;Ejercicios de matrices I&#8221;, en el ejercicio sexto la solucion es incorrecta. En la matriz solución X, el elemento X22 (fila 2, columna 2) no debería ser -1 sino -11, lo acabo de comprobar ahora mismo, al realizar los ejercicios.</p>
<p>Atentamente</p>
<p>Un alumno de Bachillerato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;La Caída de los Gigantes&#8221; por Julio</title>
		<link>http://sacitametam.com/2010/09/21/la-caida-de-los-gigantes/#comment-40</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=268#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[En el Facebook de Ken Follet regalan 35 ejemplares de la novela, diez de ellos firmados por el autor: &lt;a href=&quot;http://bit.ly/biblioKF&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/biblioKF&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el Facebook de Ken Follet regalan 35 ejemplares de la novela, diez de ellos firmados por el autor: <a href="http://bit.ly/biblioKF" rel="nofollow">http://bit.ly/biblioKF</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Temario de Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. I por natalia</title>
		<link>http://sacitametam.com/2011/09/19/temario-de-matematicas-aplicadas-a-las-cc-ss-i/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[natalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=24#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[temarioo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>temarioo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprende Matemáticas para que no te engañen con tu hipoteca por pili</title>
		<link>http://sacitametam.com/2010/01/15/aprende-matematicas-para-que-no-te-enganen-con-tu-hipoteca/#comment-28</link>
		<dc:creator><![CDATA[pili]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=230#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[si alguien me puede dar la solucion a este problema. Pido una hipoteca de 210000€ a un interes anual de 6,2% y a 30 años cual es la cuota mensual que debo pagar ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si alguien me puede dar la solucion a este problema. Pido una hipoteca de 210000€ a un interes anual de 6,2% y a 30 años cual es la cuota mensual que debo pagar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprende Matemáticas para que no te engañen con tu hipoteca por pili</title>
		<link>http://sacitametam.com/2010/01/15/aprende-matematicas-para-que-no-te-enganen-con-tu-hipoteca/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[pili]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=230#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[a ver si alguien me puede decir como solucionar este problema es fácil seguro pero no me sale . Me piden cual es la cuota mensual que debo pagar por una hipoteca de 2ºº]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ver si alguien me puede decir como solucionar este problema es fácil seguro pero no me sale . Me piden cual es la cuota mensual que debo pagar por una hipoteca de 2ºº</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Problemas de ecuaciones y sistemas para 1º de Bachillerato por lucia</title>
		<link>http://sacitametam.com/2011/10/23/problemas-de-ecuaciones-y-sistemas-para-1%c2%ba-de-bachillerato/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[lucia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=187#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[hola! las soluciones para comprobar los resultados estan disponibles?
gracias :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola! las soluciones para comprobar los resultados estan disponibles?<br />
gracias <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los tres nueves por Pedro</title>
		<link>http://sacitametam.com/2009/11/20/los-tres-nueves/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacitametam.com/?p=197#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[me piqué...

√9+9/9=4
√9+9°+9°=5
√9*(9°+9°)=6
√9+√9+9°=7
9-9/9=8
9-9+9=9
9+ 9/9=10
9+9°+9°=11
9+9/√9=12]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me piqué&#8230;</p>
<p>√9+9/9=4<br />
√9+9°+9°=5<br />
√9*(9°+9°)=6<br />
√9+√9+9°=7<br />
9-9/9=8<br />
9-9+9=9<br />
9+ 9/9=10<br />
9+9°+9°=11<br />
9+9/√9=12</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

